PC-183B 26inch mountain bicycle
Specifications
26" MTB-Dirt Bike 8-SPEED
| frame | ALLOY 6061 26 MTB frame W/PIVOT,AND FOR DISC BRAKE ALSO |
| SHOCK | NIL |
| FRONT FORK | ALLOY 26"SUSPENSION FORK FULL ALLOY 28.6*25.4*27*152L*31.8LEGS*3/8"*102W WELDING PRESS END,FOR DISC BRAKE |
| HEAD PARTS | STEEL 25.4*30*34*27H 10PCS W/2PCS 10MM WASHER THREADLESS |
| HANDLE BAR | ALLOY 22.2*30H*580W*1.8T 31.8MM |
| HANDLE STEM | ALLOY EXT:100MM |
| GRIP | SOFT RUBBER 22.2*130L |
| BRAKE LEVER | ALLOY 3-FINGER SHIMANO EF-40 |
| FRONT BRAKE | DISC BRAKE, 160MM DISC |
| REAR BRAKE | DISC BRAKE, 160MM DISC |
| BRAKE CABLE | 2P2C F&R |
| F.DERAILLEUR | ALLOY 31.8MM BRACKET TOP PULL 3-SPEED INDEX SHIMANO TOURNEY |
| R.DERAILLEUR | ALLOY W/O BRACKET LONG CAGE 7-SPEED INDEX SHIMANO TOURNEY |
| SHIFTERLEVER | SHIFT LEVER, LEFT 3-SPEED BULK SHIFT LEVER, RIGHT 7-SPEED BULK SHIMANO |
| SHIFTER CABLE | SP F&R |
| SPOKER DISC | PVC 5*1/2" CLEAR |
| FREEWHEEL | 7-SPEED INDEX BULK SHIMANO |
| CHAINWHEEL | STEEL 1/2"*3/32"*22*32*44T INDEX,ALLOY CRANK |
| CRANK | ALLOY 9/16"FOR PEDAL 170L |
| CHAINCOVER | PLASTIC |
| CHAIN | STEEL 1/2"*3/32"*110L |
| PEDAL | ALLOY BODY W/BALL W/REFLECTION |
| B.B PARTS | BSA 1.37*24T,R/L W=118MM |
| SADDLE | PVC TOP ED STEEL CAGE MTB TYPE TWO-TONE |
| SEAT POST | ALLOY 27.2*300L W/SAFETY LINE |
| SEAT PIN | ALLOY CAGE ID:31.8MM W/QR |
| FRONT HUB | M9*14G*36H*100W*108L,QR,FOR DISC BRAKE |
| REAR HUB | M10*14G*36H*135W*145L,QR,FOR 7-SPEED FOR DISC BRAKE |
| SPOKE | STAINLESS,BRASS NIPPLE=14MM |
| RIMS | HJC,26*1.75*36H*14G,A/V,BLACK,CNC SIDE WALL |
| TIRE | RUBBER 26"*1.95" INNER TUBE A/V W/OB MTB TYPE DURO |
| KICK STAND | ALLOY REAR TYPE |






