PC-28021 (Women) 28" Lady Bike Specification
| frame | STEEL 28" |
| FRONT FORK | 28"TECKKING, Stem:22.2*190MM |
| HEAD PARTS | STEEL 22.2*27*30*8PCS,W/BALL NEST |
| HANDLE BAR | STEEL 22.2*30H*580L*1.2T |
| HANDLE STEM | STEEL 22.2*150L*1.4T |
| GRIP | HL-G64A,PVC,22.2*70MM |
| BRAKE LEVER | Alloy B20 |
| FRONT BRAKE | STEEL,V-BRAKE 110MM |
| REAR BRAKE | STEEL,V-BRAKE 110MM |
| BRAKE CABLE | 2P2C, 460*710MM 500*550*1550MM |
| F.DERAILLEUR | TZ-31,28.6MM |
| R.DERAILLEUR | SHIMANO,TY18,7-Speed |
| SHIFTERLEVER | SHIMANO,SL-3S35,F:3-Speed,R:7-Spped |
| SHIFTER CABLE | 560*560*280MM |
| SPOKE | STEEL,14G,45# |
| FREEWHEEL | STEEL,3/32"*1/2"*14-28T,7-Speed,Black |
| CHAINWHEEL | STEEL,3/32"*1/2"*28/38/48T*170L*9/16 |
| CHAIN | KMC-UG50,STEEL,1/2"*1/8"*114L |
| PEDAL | PVC |
| B.B PARTS | STEEL |
| SADDLE | MTB TYPE |
| SEAT POST | STEEL,25.4*250L*1.4T |
| FRONT HUB | STEEL,3/8"*14G*36H*100W*140L |
| REAR HUB | STEEL,3/8"*14G*36H*135W*175L,for 7-SPEED |
| RIMS | ALLOY,28"*1.75"*36H*14G,A/V |
| TIRE | RUBBER 28"*1.75",BLACK COLOR |
| FENDER | 28" |






